| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 03:38 | 03:46 | 8 分鐘 |
2 | 03:02 | 03:32 | 30 分鐘 | |
3 | 02:29 | 02:46 | 18 分鐘 | |
4 | 02:11 | 02:22 | 11 分鐘 | |
5 | 01:36 | 01:57 | 21 分鐘 | |
6 | 01:06 | 01:30 | 23 分鐘 | |
7 | 00:38 | 00:44 | 6 分鐘 | |
8 | 2024-12-21 | 23:15 | 23:46 | 30 分鐘 |
9 | 22:50 | 22:53 | 3 分鐘 | |
10 | 22:42 | 22:47 | 6 分鐘 | |
11 | 08:12 | 08:12 | 0 分鐘 | |
12 | 2024-12-20 | 21:56 | 22:02 | 5 分鐘 |
13 | 09:48 | 09:49 | 2 分鐘 | |
14 | 2024-12-19 | 20:58 | 21:08 | 10 分鐘 |
15 | 04:50 | 04:52 | 2 分鐘 | |
16 | 02:04 | 02:22 | 17 分鐘 | |
17 | 01:18 | 01:19 | 1 分鐘 | |
18 | 2024-12-18 | 06:13 | 06:25 | 11 分鐘 |
19 | 04:29 | 05:10 | 41 分鐘 | |
20 | 03:39 | 03:53 | 14 分鐘 | |
21 | 02:41 | 02:50 | 9 分鐘 | |
22 | 2024-12-16 | 05:30 | 06:05 | 35 分鐘 |
23 | 03:25 | 03:39 | 14 分鐘 | |
24 | 02:35 | 03:15 | 39 分鐘 | |
25 | 2024-12-15 | 23:52 | 23:54 | 2 分鐘 |
26 | 23:42 | 23:45 | 3 分鐘 | |
27 | 23:25 | 23:26 | 2 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
29 | 2024-12-14 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
30 | 2024-12-12 | 00:42 | 00:52 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ckck.luxu6h.com ALL RIGHTS RESERVED. |